納期目安:
11月26日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
プロギア RS DUO RS MAX ドライバー 2026
シリーズ最大級の寛容性でまっすぐ飛ばせる。
直進性を保ちながらも長すぎない、深すぎない、スクエアインパクトしやすい重心設計。
| 素材 | フェース:チタン(TP2)、カーボン(CFRP) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)、3g(チタン/Ti-6Al-4V) | |
|---|---|---|
| 製法 | フェース:CNC加工(チタン)、 プレス成型(カーボン) ボディ:真空精密鋳造 | |
| ロフト角(°) | 9 | 10.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 460 | |
| フェースアングル(°) | -1.5 | |
| ライ角(°) | 58 | |
| 標準長さ(インチ) | 45.5 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R2 | 45 | 5.6 | 中元 | D-2.0 | 303 |
| R | 47.0 | |||||
| SR | 48.5 | 5.5 | ||||
| S | 49.5 | 5.4 | ||||
| X | 51.5 | |||||
| 50 | R | 55 | 4.7 | D-3.0 | 310 | |
| SR | ||||||
| S | 56.5 | 4.6 | ||||
| X | 59.5 | |||||
| TX | 63 | 4.5 | ||||
| 60 | SR | 60.5 | 3.9 | D-3.5 | 315 | |
| S | 62.5 | 3.8 | ||||
| X | 66.0 | |||||
| TX | 67.5 | |||||
| 70 | S | 72.5 | 2.9 | D-5.0 | 325 | |
| X | 75.5 | 2.8 | ||||
| TX | 77.5 | |||||
| 80 | S | 82 | 3.0 | D-6.0 | 334 | |
| X | 85.5 | 2.9 | ||||
| TX | 86.5 |
オススメ度 4.4点
現在、464件のレビューが投稿されています。