納期目安:
11月27日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
📺 放送も録画もしっかり
🔗 毎日使いやすく
※ 記載の仕様・機能は、メーカー取扱説明書の記載に基づいています。 |
整備済みレコーダー 比較表(当店の商品) ─ 型番をクリックすると商品ページへ移動します
この商品 | ||||||
| 価格(税込) | ¥32 700 | ¥29 800 | ¥35 200 | ¥45 300 | ¥70 049 | ¥73 566 |
| 在庫 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫切れ |
| HDD 容量 | 500GB | 750GB | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
| 同時録画 | 2番組 | 2番組 | 3番組 | 3番組 | 3番組 | 7番組 |
| 長時間録画 | 15倍録まで | 15倍録まで | 15倍録まで | 15倍録まで | ||
| 外付け USB HDD | 1台3TB/8台まで登録 | 1台3TB | ||||
| ブルーレイ3D 再生 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 本体サイズ (W×H×D) | 430×41.5×179mm(突起部含まず) | 430×59×199mm(突起部含まず) | 430×49×199mm(突起部含まず) | 430×44×189mm(突起部含まず) | 439×63×199mm(突起部含まず) | 430×61×199mm(突起部含まず) |
| 発売年 | 2016年 | 2010年 | 2011年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
※ 仕様はメーカー公表値です。価格・在庫は変動します ─ 最新は各商品ページでご確認ください。
オススメ度 4.8点
現在、324件のレビューが投稿されています。